
RGB矩阵切换器
![]() |
|
RGB矩阵切换器产品特点
- 彩讯科技TMX-RGB系列矩阵切换器是对RGBHV或HDTV信号进行切换和分配的切换设备,它可同时将多路RGBHV输入信号分别切换到任何一个或多个输出通道。该设备具有断电现场保护功能,能保存设备关机前的工作状态,具备与计算机联机使用的RS-232通讯接口,并提供通讯协议和演示程序,方便联机使用。
- 本产品广泛应用于需要切换和选择RGBHV信号的各类场合,如:广播电视、大屏幕投影电视、电化教育、电视电话会议、多媒体会议室等。
- 如果选择了音频模块,也就是带尾缀“-B”的设备,才有音频接口。
- 32x16及以上的矩阵不带音频切换模块。
- 支持格式: VGA(SVGA、XGA、SXGA、VXGA)、RGBHV、RGBS、RGsB、RsGsBs或HDTV、component video、S-video等
- 分辨率:支持640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1600*1200
- 网络通信端口,可于其他 TRIOLION 切换器、处理接口设备实现无缝切换和拼接
- 带RS-232接口,并提供通讯协议。可编程宏指令切换功能,可快速回调常用的切换组合及场景
- 带宽:250MHz(-3dB)
- 控制方式:前面板按键、计算机RS232(RS485)、红外遥控、网络控制
- 带断电现场保护功能
- 19英寸标准机箱,提供 5BNC 接口方式
- 可选加平衡音频或非平衡音频信号
RGB矩阵切换器技术指标
| 项目 | 参数 |
|
视频部分 | |
| 视频信号格式 | VGA(SVGA、XGA、SXGA、VXGA)、RGBHV、RGBS、RGsB、RsGsBs或HDTV、component video、S-video等 |
| 分辨率 | 最大 1600x1200 |
| 视频信号输入阻抗 | 75Ω |
| 视频信号输出阻抗 | 75Ω |
| 视频信号电平 | 0.7Vp-p(R/G/B);1Vp-p(Y);0.3Vp-p(C/PbPr/CbCr) |
| 视频信号电压范围 | ± 1.5V |
| 介入增益 | 0dB |
| 视频信号带宽 | 250M(–3dB) |
| 反射损耗 | - 50dB @ 5MHz(D15输入口);-34dB @ 5MHz(D15输出口) |
| 三色信号隔离度 | 85dB @ 5MHz (输入端);58dB @ 5MHz (输出端) |
| 同步信号输入阻抗 | 510Ω |
| 同步信号输出阻抗 | 75Ω |
| 同步信号电压范围 | 5V TTL电平 |
|
音频部分 | |
| 音频信号格式 | 双声道非平衡、双声道平衡 |
| 阻抗 | 输入 >10 kΩ, DC 耦合 输出 600Ω(不平衡), 1.2KΩ(平衡),DC 耦合 |
| 音频信号电压范围 | ± 12V |
| 介入增益 | 不平衡 output: 0dB; 平衡 output: +6dB |
| 频率响应 | 20 Hz ~ 20 kHz, ±0.05dB |
| 总谐波失真 +噪声 | 0.03% @ 1 kHz 额定电压下 |
| 信噪比 S/N | >90dB, 平衡, 在最大输出率 (21dBu) |
| 分离度 | <-80dB @ 1 kHz, 满载 |
| 共态抑制率 CMRR | >75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz |
| 最大电平 | +19.5dBu, (平衡 / 不平衡) at 1%THD+N |
| 增益误差 | ± 0.1dB 通道至通道 |
| 最大电平 (Hi-Z) | >+21dBu, 平衡 / 不平衡 在 stated %THD+N |
| 最大电平 (600 Ω ) | >+15dBm, 平衡 / 不平衡 在stated %THD+N |
|
通讯接口 | |
| 波特率 | 9600 |
| 数据格式 | 8-bit,1位停止位,无校验位 |
|
电源 | |
| 输入电压 | 220V(±20%)/50Hz |
| 功耗 | 30W |
|
其它 | |
| 切换时间 | 200ns |
| 状态记忆 | 可记录四种工作状态 |
| 控制方式 | 使用前面板按键 通过 RS-232接口远程控制 使用红外线遥控器(可选) |
| 安装方式 | 可通过面板上的固定孔固定在 19”机架上 |
| 外形尺寸 | TMX-RGB4x4:4U,482mm×300mm×176mm TMX-RGB8x4:4U, 482mm×300mm176mm TMX-RGB8x8:4U, 482mm×300mm×176mm TMX-RGB16x8:7U, 482mm×300mm×308mm TMX-RGB16x16:7U, 482mm×300mm×308mm TMX-RGB32x16:8U, 482mm×300mm×352mm TMX-RGB32x32:11U, 482mm×300mm×484mm |
RGB矩阵切换器产品型号
| 型号 | 说明 | 高度 |
| TMX-RGB 8x4 | 8进4出宽带矩阵切换器 | 4U |
| TMX-RGB 8x8 | 8进8出宽带矩阵切换器 | 4U |
| TMX-RGB 8x16 | 8进16出宽带矩阵切换器 | 7U |
| TMX-RGB 8x24 | 8进24出宽带矩阵切换器 | 11U |
| TMX-RGB 8x32 | 8进32出宽带矩阵切换器 | 11U |
| TMX-RGB 16x4 | 16进4出宽带矩阵切换器 | 7U |
| TMX-RGB 16x8 | 16进8出宽带矩阵切换器 | 7U |
| TMX-RGB 16x16 | 16进16出宽带矩阵切换器 | 7U |
| TMX-RGB 16x24 | 16进24出宽带矩阵切换器 | 11U |
| TMX-RGB 16x32 | 16进32出宽带矩阵切换器 | 11U |
| TMX-RGB 24x8 | 24进8出宽带矩阵切换器 | 8U |
| TMX-RGB 24x16 | 24进16出宽带矩阵切换器 | 8U |
| TMX-RGB 24x24 | 24进24出宽带矩阵切换器 | 11U |
| TMX-RGB 24x32 | 24进32出宽带矩阵切换器 | 11U |
| TMX-RGB 32x8 | 32进8出宽带矩阵切换器 | 8U |
| TMX-RGB 32x16 | 32进16出宽带矩阵切换器 | 8U |
| TMX-RGB 32x24 | 32进24出宽带矩阵切换器 | 11U |
| TMX-RGB 32x32 | 32进32出宽带矩阵切换器 | 11U |
| TMX-RGB 64x16 | 64进16出宽带矩阵切换器 | 定制 |
| TMX-RGB 64x32 | 64进32出宽带矩阵切换器 | 定制 |
| TMX-RGB 64x64 | 64进64出宽带矩阵切换器 | 定制 |
| TMX-RGB 8x4-B | 8进4出宽带矩阵切换器 | 4U |
| TMX-RGB 8x8-B | 8进8出宽带矩阵切换器 | 4U |
| TMX-RGB 8x16-B | 8进16出宽带矩阵切换器 | 7U |
| TMX-RGB 16x4-B | 16进4出宽带矩阵切换器 | 7U |
| TMX-RGB 16x8-B | 16进8出宽带矩阵切换器 | 7U |
| TMX-RGB 16x16-B | 16进16出宽带矩阵切换器 | 7U |
RGB矩阵案例新闻
关键词:RGB矩阵切换器

